Aħna nisfruttaw il-magna Ġappuniża tal-iskiving tal-irkaptu Kashifuji KPS30 biex niżguraw l-eżattezza tal-irkaptu tal-Klassi ISO 5 (modulu 0.1-5.0). Magni tat-tqattigħ tal-wajer-Seibu M50B u ċentri tal-magni b'ħafna-assi (sa 2100x1060) jiksbu finituri ultra-mera (±0.002mm). Tagħmir tal-ikkastjar fuq skala kbira -jappoġġa dimensjonijiet tal-magni sa 3800x1500x1200 (b'tolleranza ħielsa ta '±0.03mm). Ibbażat fuq din il-pedament, aħna niżviluppaw prodotti ewlenin bħal cam indexers (personalizzabbli għal ± 15 ark sekonda), imwejjed rotanti vojta (personalizzabbli għal Inqas minn jew ugwali għal 10 ark sekondi), planetarji reducers (P0 Inqas minn jew ugwali għal minuta ark 1), u strain wave gearing (personalizzabbli għal Inqas minn ark jew ugwali għal 5 sekondi). Dawn il-prodotti jipprovdu soluzzjonijiet ta 'trasmissjoni ta' preċiżjoni stabbli u affidabbli għall-manifatturi tat-tagħmir, fabbriki tal-utenti finali, u tagħmir għall-ippakkjar u l-ipproċessar tat-tabakk.
Prefazju
Il-biċċa l-kbira tas-snien tar-reducer tal-irkaptu armoniku ta 'Hansheng huma mqabbda kontinwament, l-alias tiegħu jissejjaħ ukoll Strain Wave Gearing, biż-żewġ żoni tal-malji jkunu 180 grad 'il bogħod minn xulxin. Dan ifisser li l-effetti tal-iżbalji taż-żift u l-iżbalji taż-żift akkumulati fuq l-eżattezza rotazzjonali huma kkanċellati, u b'hekk tiġi żgurata preċiżjoni pożizzjonali u rotazzjonali għolja.
Ħat Forma SHF Serje Harmonic Drive
Hemm erba 'tipi ta' serje SHF ta 'reducer armoniku offruti minn Hansheng, l-ewwel wieħed huwa tip aġġustabbli magħżel (SHF-I), it-tieni wieħed huwa tip vojt (SHF-II), it-tielet wieħed huwa tip integrat (SHF{-III). L-aħħar wieħed huwa x-xaft-tip ta' input (SHF-IV), li jista' jissodisfa l-ħtiġijiet u l-applikazzjonijiet differenti tal-klijenti. It-tip aġġustabbli tal-magħżel (SHF-I) huwa kkaratterizzat minn kumpattezza, kapaċità ta 'torque għolja, u riġidità għolja, u l-ġeneratur tal-forma tal-mewġ awtomatikament jaġġusta l-magħżel għal faċilità ta' użu. It-tip vojt (SHF-II) huwa kkaratterizzat minn kumpattezza, kapaċità ta 'torque għolja, riġidità, u struttura ta' ftuħ ċentrali ta' dijametru kbir-. It-tip integrat (SHF-III) huwa kkaratterizzat minn disinn kompatt, kapaċità ta 'torque għolja, riġidità għolja, u tip ta' integrazzjoni tal-pjan tal-ġeneratur tal-mewġ. It-tip ta 'input tax-xaft (SHF-IV) huwa kkaratterizzat minn disinn kompatt, kapaċità ta' torque għolja, riġidità għolja, u input u output koassjali.




It-Tip Aġġustabbli tal-Magħżel (SHF-I)
| SHF-I Spindle Tip Aġġustabbli | Razzjon | Torque nominali fl-Input2000r/min (Nm) | L-Oċċess Torque Permissibbli Meta Start Waqfien (Nm) | Valur Max tat-Torque Medja tat-Tagħbija (Nm) | Torque Massima Permissibbli Istantaneju (Nm) | L-Ogħla Veloċità tal-Input Permessi (r/min) | Veloċità Medja ta' Input Permessi (r/min) | Backlash Arc sec | Disinn Ħajja siegħa |
| SHF-14-I | 30 | 3.8 | 8.6 | 7.8 | 16 | 8000 | 3500 | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 10000 |
| 50 | 5.1 | 17 | 6.6 | 33 | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 10000 | |||
| 80 | 7.4 | 22 | 10.5 | 45 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| 100 | 7.4 | 27 | 10.5 | 51 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| SHF-17-I | 30 | 8.4 | 15.2 | 11.5 | 29 | 7000 | 3500 | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 10000 |
| 50 | 15.2 | 32 | 25 | 66 | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 10000 | |||
| 80 | 21 | 41 | 26 | 83 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| 100 | 23 | 52 | 38 | 108 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 10000 | |||
| SHF-20-I | 30 | 14 | 26 | 19 | 48 | 6000 | 3500 | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 10000 |
| 50 | 24 | 53 | 32 | 93 | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 10000 | |||
| 80 | 32 | 70 | 45 | 121 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| 100 | 38 | 78 | 47 | 140 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| 120 | 38 | 83 | 47 | 140 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| SHF-25-I | 30 | 26 | 48 | 36 | 90 | 5500 | 3500 | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 10000 |
| 50 | 37 | 93 | 52 | 177 | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 10000 | |||
| 80 | 60 | 130 | 83 | 242 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| 100 | 64 | 149 | 103 | 270 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| 120 | 64 | 159 | 103 | 289 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| 160 | 64 | 167 | 103 | 298 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| SHF-32-I | 50 | 72 | 205 | 103 | 363 | 4500 | 3500 | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 10000 |
| 80 | 112 | 289 | 159 | 540 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| 100 | 130 | 325 | 208 | 635 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| 120 | 130 | 335 | 205 | 652 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 |
Tip vojt (SHF-II)
| SHF-II Tip vojta | Razzjon | Torque nominali fl-Input2000r/min (Nm) | L-Oċċess Torque Permissibbli Meta Start Waqfien (Nm) | Valur Max tat-Torque Medja tat-Tagħbija (Nm) | Torque Massima Permissibbli Istantaneju (Nm) | L-Ogħla Veloċità tal-Input Permessi (r/min) | Veloċità Medja ta' Input Permessi (r/min) | Backlash Arc sec | Disinn Ħajja siegħa |
| SHF-14-II | 30 | 3.8 | 8.6 | 7.8 | 16 | 8000 | 3500 | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 10000 |
| 50 | 5.1 | 17 | 6.6 | 33 | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 10000 | |||
| 80 | 7.4 | 22 | 10.5 | 45 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| 100 | 7.4 | 27 | 10.5 | 51 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| SHF-17-II | 30 | 8.4 | 15.2 | 11.5 | 29 | 7000 | 3500 | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 10000 |
| 50 | 15.2 | 32 | 25 | 66 | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 10000 | |||
| 80 | 21 | 41 | 26 | 83 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| 100 | 23 | 52 | 38 | 108 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 10000 | |||
| SHF-20-II | 30 | 14 | 26 | 19 | 48 | 6000 | 3500 | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 10000 |
| 50 | 24 | 53 | 32 | 93 | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 10000 | |||
| 80 | 32 | 70 | 45 | 121 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| 100 | 38 | 78 | 47 | 140 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| 120 | 38 | 83 | 47 | 140 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| SHF-25-II | 30 | 26 | 48 | 36 | 90 | 5500 | 3500 | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 10000 |
| 50 | 37 | 93 | 52 | 177 | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 10000 | |||
| 80 | 60 | 130 | 83 | 242 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| 100 | 64 | 149 | 103 | 270 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| 120 | 64 | 159 | 103 | 289 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| 160 | 64 | 167 | 103 | 298 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| SHF-32-II | 50 | 72 | 205 | 103 | 363 | 4500 | 3500 | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 10000 |
| 80 | 112 | 289 | 159 | 540 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| 100 | 130 | 325 | 208 | 635 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| 120 | 130 | 335 | 205 | 652 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 |
Tip Integrat (SHF-III)
| SHF-III Tip Integrat | Razzjon | Torque nominali fl-Input2000r/min (Nm) | L-Oċċess Torque Permissibbli Meta Start Waqfien (Nm) | Valur Max tat-Torque Medja tat-Tagħbija (Nm) | Torque Massima Permissibbli Istantaneju (Nm) | L-Ogħla Veloċità tal-Input Permessi (r/min) | Veloċità Medja ta' Input Permessi (r/min) | Backlash Arc sec | Disinn Ħajja siegħa |
| SHF-14-III | 30 | 3.8 | 8.6 | 7.8 | 16 | 8000 | 3500 | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 10000 |
| 50 | 5.1 | 17 | 6.6 | 33 | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 10000 | |||
| 80 | 7.4 | 22 | 10.5 | 45 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| 100 | 7.4 | 27 | 10.5 | 51 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| SHF-17-III | 30 | 8.4 | 15.2 | 11.5 | 29 | 7000 | 3500 | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 10000 |
| 50 | 15.2 | 32 | 25 | 66 | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 10000 | |||
| 80 | 21 | 41 | 26 | 83 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| 100 | 23 | 52 | 38 | 108 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 10000 | |||
| SHF-20-III | 30 | 14 | 26 | 19 | 48 | 6000 | 3500 | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 10000 |
| 50 | 24 | 53 | 32 | 93 | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 10000 | |||
| 80 | 32 | 70 | 45 | 121 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| 100 | 38 | 78 | 47 | 140 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| 120 | 38 | 83 | 47 | 140 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| SHF-25-III | 30 | 26 | 48 | 36 | 90 | 5500 | 3500 | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 10000 |
| 50 | 37 | 93 | 52 | 177 | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 10000 | |||
| 80 | 60 | 130 | 83 | 242 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| 100 | 64 | 149 | 103 | 270 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| 120 | 64 | 159 | 103 | 289 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| 160 | 64 | 167 | 103 | 298 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| SHF-32-III | 50 | 72 | 205 | 103 | 363 | 4500 | 3500 | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 10000 |
| 80 | 112 | 289 | 159 | 540 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| 100 | 130 | 325 | 208 | 635 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| 120 | 130 | 335 | 205 | 652 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 |
Tip ta' Input tax-Xaft (SHF-IV)
| SHF-Tip ta' input tax-xaft IV | Razzjon | Torque nominali fl-Input2000r/min (Nm) | L-Oċċess Torque Permissibbli Meta Start Waqfien (Nm) | Valur Max tat-Torque Medja tat-Tagħbija (Nm) | Torque Massima Permissibbli Istantaneju (Nm) | L-Ogħla Veloċità tal-Input Permessi (r/min) | Veloċità Medja ta' Input Permessi (r/min) | Backlash Arc sec | Disinn Ħajja siegħa |
| SHF-14-IV | 30 | 3.8 | 8.6 | 7.8 | 16 | 8000 | 3500 | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 10000 |
| 50 | 5.1 | 17 | 6.6 | 33 | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 10000 | |||
| 80 | 7.4 | 22 | 10.5 | 45 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| 100 | 7.4 | 27 | 10.5 | 51 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| SHF-17-IV | 30 | 8.4 | 15.2 | 11.5 | 29 | 7000 | 3500 | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 10000 |
| 50 | 15.2 | 32 | 25 | 66 | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 10000 | |||
| 80 | 21 | 41 | 26 | 83 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| 100 | 23 | 52 | 38 | 108 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 10000 | |||
| SHF-20-IV | 30 | 14 | 26 | 19 | 48 | 6000 | 3500 | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 10000 |
| 50 | 24 | 53 | 32 | 93 | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 10000 | |||
| 80 | 32 | 70 | 45 | 121 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| 100 | 38 | 78 | 47 | 140 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| 120 | 38 | 83 | 47 | 140 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| SHF-25-IV | 30 | 26 | 48 | 36 | 90 | 5500 | 3500 | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 10000 |
| 50 | 37 | 93 | 52 | 177 | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 10000 | |||
| 80 | 60 | 130 | 83 | 242 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| 100 | 64 | 149 | 103 | 270 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| 120 | 64 | 159 | 103 | 289 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| 160 | 64 | 167 | 103 | 298 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| SHF-32-IV | 50 | 72 | 205 | 103 | 363 | 4500 | 3500 | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 10000 |
| 80 | 112 | 289 | 159 | 540 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| 100 | 130 | 325 | 208 | 635 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 | |||
| 120 | 130 | 335 | 205 | 652 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | 15000 |
FAQ
It-tags Popolari: Strain wave gearing, iċ-Ċina strain wave gearing manifatturi, fornituri, fabbrika




